Datos técnicos del suelo laminado Richwood
Características | Estándar de prueba | Unidad | Estándar de prueba |
HDF densidad | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
Class 23 | EN13329 | | uso residencial general en salones y comedores |
Class 31 | EN13329 | | ubicaciones más variadas, como oficinas pequeñas y otras ubicaciones comerciales ligeras |
Class 32 | EN13329 | | áreas comerciales de mayor tráfico, como boutiques, oficinas más concurridas y restaurantes |
Resistencia a la abrasión | EN13329, Annex E | R | AC3≥2000 |
AC4≥4000 |
Formaldehído E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
Tolerancia de longitude | EN13329, Annex A | MM | ≤0.5 |
Tolerancia de ancho | MM | ≤0.2 |
tolerancia de ancho | MM | ≤0.5 |
Cuadratura del elemento | MM | ≤0.2 |
Rectitud de la capa superficial | MM/M | ≤0.3 |
Planitud del elemento | % | f w, concave ≤ 0,15 % f l, concave ≤ 0,50 % |
Rectitud de la capa superficial(mm) | EN13329, Annex B | MM | promedio ≤ 0.15 |
máximo ≤ 0.20 |
Diferencia de altura entre elementos(mm) | MM | promedio ≤ 0.10 |
máximo ≤ 0.15 |
Variaciones dimensionales tras cambios en la humedad relativa | EN13329, Annex C | MM | ≤0.9mm |
máximo | EN ISO105-B02 | | Escala de lana azul ≥6 |
EN 20105-A02 | | escala de Gery ≥4 |
sangría estática | EN433 | MM | Ningún cambio visible |
solidez de la superficie | EN13329, Annex D | N/MM2 | ≥100 |
Resistencia al impacto | EN13329, Annex F | MM | IC2 |
Resistencia a las manchas | EN438 | | 5, Sin cambios visibles |
Resistencia a las quemaduras de cigarrillos | EN438 | | 4 |
Efecto de una pata de mueble. | EN424 | | Sin cambios visibles |
Efecto de una silla con ruedas | EN425 | | Sin cambios visibles |
Espesor Tasa de hinchamiento(%) | EN13329, Annex G | % | ≤18 |
Slip resistance | EN14041 | | DS |
| | | |
SDS of laminate flooring | 8mm informe de prueba de suelo laminado de espesor | 12mm informe de prueba de suelo laminado de espesor | CE cinforme de prueba certificado |
Datos técnicos del suelo laminado Richwood
Características | Estándar de prueba | Unidad | Estándar de prueba |
HDF densidad | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
Class 23 | EN13329 | | uso residencial general en salones y comedores |
Class 31 | EN13329 | | ubicaciones más variadas, como oficinas pequeñas y otras ubicaciones comerciales ligeras |
Class 32 | EN13329 | | áreas comerciales de mayor tráfico, como boutiques, oficinas más concurridas y restaurantes |
Resistencia a la abrasión | EN13329, Annex E | R | AC3≥2000 |
AC4≥4000 |
Formaldehído E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
Tolerancia de longitude | EN13329, Annex A | MM | ≤0.5 |
Tolerancia de ancho | MM | ≤0.2 |
tolerancia de ancho | MM | ≤0.5 |
Cuadratura del elemento | MM | ≤0.2 |
Rectitud de la capa superficial | MM/M | ≤0.3 |
Planitud del elemento | % | f w, concave ≤ 0,15 % f l, concave ≤ 0,50 % |
Rectitud de la capa superficial(mm) | EN13329, Annex B | MM | promedio ≤ 0.15 |
máximo ≤ 0.20 |
Diferencia de altura entre elementos(mm) | MM | promedio ≤ 0.10 |
máximo ≤ 0.15 |
Variaciones dimensionales tras cambios en la humedad relativa | EN13329, Annex C | MM | ≤0.9mm |
máximo | EN ISO105-B02 | | Escala de lana azul ≥6 |
EN 20105-A02 | | escala de Gery ≥4 |
sangría estática | EN433 | MM | Ningún cambio visible |
solidez de la superficie | EN13329, Annex D | N/MM2 | ≥100 |
Resistencia al impacto | EN13329, Annex F | MM | IC2 |
Resistencia a las manchas | EN438 | | 5, Sin cambios visibles |
Resistencia a las quemaduras de cigarrillos | EN438 | | 4 |
Efecto de una pata de mueble. | EN424 | | Sin cambios visibles |
Efecto de una silla con ruedas | EN425 | | Sin cambios visibles |
Espesor Tasa de hinchamiento(%) | EN13329, Annex G | % | ≤18 |
Slip resistance | EN14041 | | DS |
| | | |
SDS of laminate flooring | 8mm informe de prueba de suelo laminado de espesor | 12mm informe de prueba de suelo laminado de espesor | CE cinforme de prueba certificado |